Ребята, которые подумывают заняться стоками, часто просят примерные данные: когда они будут зарабатывать тысячу долларов, сколько для этого нужно нарисовать картинок, как быстро можно выйти на уровень хотя бы в $500.
Вот таблица с моей статистикой. Для приблизительной оценки она вполне подойдёт. (Реферальные отчисления в таблице не учтены, только доход от картинок.)
Месяц | Shutterstock | Со всех стоков | Средняя выручка в месяц, $ | Сделали работ | Расходы, $ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$$$ | Работ в портфеле | Скачек | $$$ | Скачек | ||||
Ноябрь, 2011 | 13,39 | 40 | 34 | 29 | 53 | 29 | --- | --- |
Декабрь | 18,76 | 77 | 62 | 35,1 | 91 | 32,05 | --- | --- |
Январь, 2012 | 71,56 | 109 | 208 | 107,2 | 276 | 57,1 | --- | --- |
Февраль | 92,35 | 127 | 315 | 123,8 | 396 | 73,78 | --- | --- |
Март | 142,07 | 184 | 441 | 223,6 | 603 | 103,74 | --- | --- |
Апрель | 190,92 | 207 | 451 | 286,5 | 615 | 134,2 | --- | --- |
Май | 216,05 | 243 | 506 | 330,3 | 722 | 162,21 | --- | --- |
Июнь | 236,7 | 268 | 494 | 355,6 | 719 | 186,39 | --- | --- |
Июль | 218,39 | 268 | 538 | 373,8 | 754 | 207,21 | --- | --- |
Август | 226,12 | 268 | 583 | 345,6 | 818 | 221,05 | --- | --- |
Сентябрь | 444,06 | 334 | 961 | 643 | 1289 | 259,41 | --- | --- |
Октябрь | 754,27 | 396 | 1731 | 1 062,40 | 2232 | 326,33 | --- | --- |
Примерно здесь я перешёл на фул-тайм... | ||||||||
Ноябрь | 786,4 | 468 | 1656 | 1 150,20 | 2234 | 389,7 | --- | --- |
Декабрь | 644,96 | 472 | 1367 | 1 007,00 | 1895 | 433,79 | --- | --- |
Январь, 2013 | 728,12 | 529 | 1602 | 1 149,80 | 2286 | 481,53 | --- | --- |
Февраль | 1 020,65 | 592 | 1985 | 1 587,20 | 2881 | 550,63 | --- | --- |
Март | 1 328,59 | 663 | 2833 | 2 026,80 | 3961 | 637,46 | --- | --- |
Апрель | 1 555,42 | 741 | 3322 | 2 414,20 | 4688 | 736,17 | --- | --- |
Май | 1 560,39 | 770 | 3115 | 2 461,20 | 4438 | 826,96 | --- | --- |
Июнь | 1 640,78 | 801 | 3294 | 2 647,60 | 4594 | 918,60 | --- | --- |
Июль | 1 865,39 | 821 | 3671 | 2 962,30 | 5172 | 1 016,09 | --- | --- |
Август | 1 867,05 | 849 | 3651 | 3 014,50 | 5192 | 1 106,93 | --- | --- |
Тут Шатр запретил публиковать сумму (но общая выручка осталась)... | ||||||||
Сентябрь | --- | 876 | 3761 | 3 405,50 | 5487 | 1 206,86 | --- | --- |
Октябрь | --- | 894 | 4147 | 3 620,30 | 6105 | 1 307,31 | --- | --- |
Ноябрь | --- | 906 | 3838 | 3 335,80 | 5478 | 1 388,44 | --- | --- |
Декабрь | --- | 913 | 3095 | 2 799,50 | 4531 | 1 442,69 | --- | --- |
Январь, 2014 | --- | 941 | 3507 | 3 420,40 | 5218 | 1 515,96 | --- | --- |
Февраль | --- | 992 | 3662 | 3 131,70 | 5320 | 1 573,64 | --- | --- |
Примерно тут мы начали работать командой... | ||||||||
Март | --- | 1190 | 4216 | 4 414,50 | 6298 | --- | 296 | 3 898 |
Апрель | --- | 1425 | 4975 | 4 670,50 | 7699 | --- | 280 | 3 756 |
Май | --- | 1717 | 6022 | 5 718,40 | 8985 | --- | 251 | 3 926 |
Июнь | --- | 1910 | 7630 | 6 750 | 10973 | --- | 235 | 3 867 |
Июль | --- | 2165 | 8841 | 7 785 | 12548 | --- | 284 | 3 977 |
Август | --- | 2387 | 8681 | 7 676 | 12654 | --- | 234 | 3 575 |
Сентябрь | --- | 2641 | 10042 | 8 970 | 14433 | --- | 202 | 3 038 |
Октябрь | --- | 2827 | 10787 | 9 602 | 15533 | --- | 214 | 3 672 |
Ноябрь | --- | 2999 | 10594 | 9 760 | 15179 | --- | 173 | 3 157 |
Декабрь | --- | 3152 | 10227 | 9 996 | 14512 | --- | 234 | 4 179 |
Январь, 2015 | --- | 3304 | 10966 | 11 120 | 16102 | --- | 300 | 4 935 |
Февраль | --- | 3556 | 10262 | 10 705 | 15155 | --- | 238 | 4 182 |
Март | --- | 3827 | 12912 | 12 992 | 18732 | --- | 195 | 3 638 |
Апрель | --- | 4099 | 13296 | 13 218 | 19227 | --- | 328 | 5 877 |
Май | --- | 4189 | 12862 | 12 767 | 18844 | --- | 304 | 6 116 |
Июнь | --- | 4471 | 14556 | 13 934 | 21017 | --- | 320 | 6 881 |
Июль | --- | 4806 | 15412 | 14 276 | 21875 | --- | 324 | 6 767 |
Здесь начали учитывать партнёрку на iStock... | ||||||||
Август | --- | 5139 | 15369 | 16 255 | 26300 | --- | 260 | 5 766 |
Сентябрь | --- | 5295 | 16972 | 17 562 | 28645 | --- | 297 | 6 554 |
Октябрь | --- | 5712 | 17731 | 17 999 | 29636 | --- | 501 | 9 465 |
Ноябрь | --- | 6176 | 18582 | 18 225 | 30955 | --- | 505 | 10 439 |
Выданы годовые премии | 5 411 | |||||||
Декабрь | --- | 6465 | 16976 | 17 466 | 28682 | --- | 466 | 9 934 |
Январь, 2016 | --- | 6819 | 18199 | 19 052 | 30910 | --- | 548 | 11 718 |
Данные не обновляются, портфель продан |
Обратите внимание на то, что за первые полгода на Shutterstock я ещё не «дополз» и до $200 в месяц. И только через год добрался до $1000 со всех 10 на тот момент стоков.
Очень интересна также колонка со средним заработком за прошедший период. Например, первый год достаточно плотной работы я получал в среднем всего $330 в месяц.
Прикидывайте и решайте сами насколько такое занятие вам интересно. Одно можно сказать точно: стоки — дело не быстрое и требует терпения и настойчивости.
Удачи!
Ещё по этой теме: $1000 в месяц за год на стоках, Что будет, если не грузить.
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →
← Ctrl ← Alt
Ctrl → Alt →